| Confederazione Generale 
          Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 
          62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: confetra@tin.it 
          - http://www.confetra.com | 
Roma, 9 gennaio 
    2002
 
Circolare n.6/2002
 
Con la
legge 443/2001 (cosiddetta Legge Obiettivo) e con la delibera del CIPE del 21
dicembre 2001 è stato definito l’elenco delle infrastrutture strategiche
nazionali alle quali applicare le procedure speciali ed acceleratorie della
Legge Obiettivo.
 
Il Programma prevede investimenti
complessivi nel decennio pari a 243.695 miliardi di lire;  46.800 miliardi nel triennio 2002/2004;  5.350 miliardi nel solo 2002 (634 miliardi
per progettazioni e 4.714 per lavori).
 
Con il
Programma infrastrutturale CIPE del 21 dicembre 2001 e con la Legge 443/2001 si
ritengono ottenibili i seguenti risultati:
 
¨         
gli obiettivi
infrastrutturali passano da ipotesi teoriche a programmi ben definiti e identificati
in termini di costo e di progettualità;
¨         
per ogni infrastruttura
nei prossimi mesi verrà approvato un apposito decreto delegato che renderà
cogenti per tutti la realizzazione dell’opera;
¨         
le Regioni saranno
vincolate ad attivare gli stanziamenti per la realizzazione delle opere sulla
base di specifici accordi che verranno chiamate a sottoscrivere entro gennaio
con la Presidenza del Consiglio;
¨         
è
stata fissata una cadenza temporale di cassa degli investimenti anno per anno,
sottraendo i soggetti promotori al vincolo della leggi pluriennali di spesa.
 
| f.to ing. Antonio Giacoma | Allegato
  uno | 
|   |   | 
| © CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
 
| 1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE
  STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE Impostazione previsionale di cassa per il
  triennio 2002 - 2004 CIPE - 21 dicembre 2001 | ||||||||||
| INFRASTRUTTURE  | Importo | Imp. | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
|   | (mld lit) | disp. |   | Prog. | Lavori |   |   | |||
| SISTEMA VALICHI |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Traforo di sicurezza del Frejus | 325,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Frejus | 3.500,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 140,0 | 200,0 | |||
| Sempione | 3.500,0 | 0,0 |   |   |   |   |   | |||
| Brennero | 5.000,0 | 0,0 |   |   |   |   |   | |||
| Totale valichi | 12.325,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 140,0 | 200,0 | |||
| CORRIDOIO
  PLURIMODALE PADANO |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Sistemi
  ferroviari |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Asse ferroviario sull'itinerario del
  Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino - Trieste) | 15.300,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 1.000,0 | 1.500,0 | |||
| Tratta Venezia - Udine - Vienna | 1.300,0 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 15,0 | 130,0 | 200,0 | |||
| Accessibilità ferroviaria Malpensa | 2.194,0 | 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,0 | 185,0 | |||
| Gronda ferroviaria merci nord Torino | 2.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 60,0 | |||
| Accessibilità Valtellina | 175,0 | 124,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 29,0 | |||
| Totale sistemi ferroviari | 21.469,0 | 883,0 | 622,0 | 7,0 | 615,0 | 1.491,0 | 1.974,0 | |||
| Sistemi
  stradali ed autostradali |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Tunnel Monte Bianco | 1.000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 75,0 | |||
| Complemento stradale Corridoio 5 | 265,0 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 15,2 | 45,6 | |||
| Accessibilità Valtellina (a)  | 931,0 | 317,0 | 24,0 | 4,0 | 20,0 | 100,0 | 130,0 | |||
| Accessibilità Malpensa | 748,0 | 315,0 | 11,0 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 65,0 | |||
| Autostrada Asti - Cuneo | 2.103,0 | 739,0 | 185,0 | 0,0 | 185,0 | 312,0 | 395,0 | |||
| Autostrada Cuneo -  Nizza (Mercantour) | 1.620,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Asse stradale pedemontano (Piemontese -
  Lombardo - Veneto) | 6.000,0 | 0,0 | 150,0 | 10,0 | 140,0 | 500,0 | 1.000,0 | |||
| Asse autostradale medio padano Brescia -
  Milano (1500) - Passante di Mestre (3800) (a) | 5.300,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 600,0 | 1.000,0 | |||
| Totale sistemi stradali e autostradali | 17.967,0 | 2.071,0 | 480,8 | 27,8 | 453,0 | 1.541,2 | 2.710,6 | |||
| Totale Corridoio plurimodale padano | 39.436,0 | 2.954,0 | 1.102,8 | 34,8 | 1.068,0 | 3.032,2 | 4.684,6 | |||
| CORRIDOIO
  PLURIMODALE TIRRENO - BRENNERO |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Sistemi
  ferroviari |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Asse ferroviario Brennero - Verona - Parma
  - La Spezia | 2.925,0 | 675,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 700,0 | |||
| Totale sistemi ferroviari | 2.925,0 | 675,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 700,0 | |||
| Sistemi
  stradali ed autostradali |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Asse autostradale Brennero - Verona -
  Parma - La Spezia | 2.000,0 | 1.000,0 | 25,0 | 5,0 | 20,0 | 15,0 | 150,0 | |||
| Totale sistemi stradali e autostradali | 2.000,0 | 1.000,0 | 25,0 | 5,0 | 20,0 | 15,0 | 150,0 | |||
| Totale Corridoio plurimodaleTirreno - Brennero | 4.925,0 | 1.675,0 | 125,0 | 5,0 | 120,0 | 315,0 | 850,0 | |||
 
| 1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE
  STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE Impostazione previsionale di cassa per il
  triennio 2002 - 2004 CIPE - 21 dicembre 2001 | |||||||
| INFRASTRUTTURE  | Importo | Imp. | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| (mld lit) | disp. | Prog. | Lavori | ||||
| CORRIDOIO
  PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA |   |   |   |   |   |   | |
| Sistemi
  ferroviari |   |   |   |   |   |   |   | 
| Asse ferroviario Ventimiglia - Genova -
  Novara - Milano (Sempione) | 8.480,0 | 1.520,0 | 36,0 | 10,0 | 26,0 | 87,0 | 354,0 | 
| Potenziamento sistema Gottardo | 2.407,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 45,0 | 
| Asse ferroviario Salerno - Reggio Calabria
  - Palermo - Catania | 23.800,0 | 390,0 | 343,0 | 0,0 | 343,0 | 176,0 | 264,0 | 
| Totale sistemi ferroviari | 34.687,0 | 2.180,0 | 379,0 | 10,0 | 369,0 | 294,0 | 663,0 | 
| Sistemi
  stradali ed autostradali |   |   |   |   |   |   |   | 
| SS 28 | 540,0 | 140,0 | 16,0 | 2,0 | 14,0 | 7,0 | 67,0 | 
| Asse autostradale Cecina - Civitavecchia | 3.600,0 | 0,0 | 50,0 | 3,0 | 47,0 | 200,0 | 600,0 | 
| Adeguamento Cassia RM - VT | 350,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | 10,0 | 5,0 | 52,0 | 
| Trasversale nord Orte - Civitavecchia | 262,0 | 82,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 40,0 | 
| Adeguamento Salaria | 200,0 | 0,0 | 5,0 | 0,5 | 4,5 | 3,0 | 30,0 | 
| Adeguamento SS 156 | 564,0 | 115,0 | 38,0 | 1,0 | 37,0 | 55,0 | 74,0 | 
| Dorsale Atina - Colli al Volturno | 565,0 | 15,0 | 10,0 | 1,0 | 9,0 | 30,0 | 100,0 | 
| Pontina - A 12 - Appia | 2.200,0 | 0,0 | 15,0 | 3,0 | 12,0 | 13,0 | 200,0 | 
| Cisterna - Valmontone | 600,0 | 0,0 | 15,0 | 2,0 | 13,0 | 9,0 | 90,0 | 
| A1 (Capua) - Domiziana e adeguamento | 597,0 | 127,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 30,0 | 114,0 | 
| Asse autostradale Salerno Reggio Calabria | 26.041,0 | 5.435,0 | 790,0 | 20,0 | 770,0 | 2.101,0 | 4.184,0 | 
| Asse autostradale Palermo - Messina |   |   |   |   |   |   |   | 
| Asse autostradale  Messina - Siracusa - Gela |   |   |   |   |   |   |   | 
| Nord - Sud Camastra - Gela | 1.404,0 | 219,0 | 17,0 | 5,0 | 12,0 | 177,0 | 260,0 | 
| Agrigento - Caltanisetta - A19 | 1.200,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 18,0 | 100,0 | 
| Ragusa - Catania | 950,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 100,0 | 
| Gela - Agrigento - Trapani | 2.000,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 
| Palermo - Agrigento | 1.513,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 50,0 | 
| Totale sistemi stradali e autostradali | 42.586,0 | 6.133,0 | 1.010,0 | 81,5 | 928,5 | 2.719,0 | 6.161,0 | 
| Totale Corridoio plurimodale Tirrenico -
  Nord Europa | 77.273,0 | 8.313,0 | 1.389,0 | 91,5 | 1.297,5 | 3.013,0 | 6.824,0 | 
| CORRIDOIO
  PLURIMODALE ADRIATICO |   |   |   |   |   |   |   | 
| Sistemi
  ferroviari |   |   |   |   |   |   |   | 
| Asse ferroviario Bologna- Bari - Lecce -
  Taranto | 1.437,0 | 1.321,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 400,0 | 517,0 | 
| Totale sistemi ferroviari | 1.437,0 | 1.321,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 400,0 | 517,0 | 
| Sistemi
  stradali ed autostradali |   |   |   |   |   |   |   | 
| Nuova Romea | 1.800,0 | 903,0 | 28,0 | 5,0 | 23,0 | 13,0 | 135,0 | 
| Teramo - Giulianova - S. Benedetto del
  Tronto | 100,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 15,0 | 
| Foggia - Cerignola | 204,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 60,0 | 
| Bari - Matera | 262,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 12,7 | 18,7 | 
| Gioia del Colle - Matera | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| SS 172 dei Trulli | 30,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 5,0 | 
| Ammodernamento SS 7 - SS 106 | 26,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 4,0 | 5,7 | 
| Maglia - S.Maria di Leuca | 220,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 3,5 | 3,3 | 33,0 | 
| Totale sistemi stradali e autostradali | 2.642,0 | 903,0 | 42,9 | 14,4 | 28,5 | 50,0 | 272,4 | 
| Totale Corridoio plurimodale adriatico | 4.079,0 | 2.224,0 | 162,9 | 14,4 | 148,5 | 450,0 | 789,4 | 
| 1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE
  STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE Impostazione previsionale di cassa per il
  triennio 2002 - 2004 CIPE - 21 dicembre 2001 | |||||||
| INFRASTRUTTURE  | Importo | Imp. | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| (mld lit) | disp. | Prog. | Lavori | ||||
| CORRIDOIO
  PLURIMODALE DORSALE CENTRALE |   |   |   |   |   |   | |
| Sistemi
  ferroviari |   |   |   |   |   |   |   | 
| Asse ferroviario Bologna-Verona-Brennero | 2.800,0 | 75,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 160,0 | 240,0 | 
| Asse ferroviario Milano - Firenze | 2.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 
| Totale sistemi ferroviari | 5.300,0 | 75,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 360,0 | 590,0 | 
| Sistemi
  stradali ed autostradali |   |   |   |   |   |   |   | 
| Asse autostradale Variante di Valico (a) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Nodo stradale e autostradale di Bologna | 1.358,0 | 258,0 | 25,0 | 3,0 | 22,0 | 70,0 | 120,0 | 
| Collegamento Campogalliano - Sassuolo | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Ampliamento A1 tratta A22 - Borgopanigale | 269,5 | 269,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Modena - Lucca | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Riqualificazione E45 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Totale sistemi stradali e autostradali | 1.967,5 | 867,5 | 26,3 | 4,3 | 22,0 | 70,0 | 120,0 | 
| Totale Corridoio plurimodale Dorsale
  centrale | 7.267,5 | 942,5 | 36,3 | 14,3 | 22,0 | 430,0 | 710,0 | 
| PROGETTO PER LA
  SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA: SISTEMA MO.SE.
  (b) | 8.000,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 300,0 | 800,0 | 
| PONTE SULLO
  STRETTO DI MESSINA (b) | 9.600,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 150,0 | 500,9 | 
| CORRIDOI
  TRASVERSALI E DORSALE APPENNINICA |   |   |   |   |   |   |   | 
| Sistemi
  ferroviari |   |   |   |   |   |   |   | 
| Trasversale ferroviaria Orte - Falconara | 3.730,0 | 530,0 | 32,0 | 10,0 | 22,0 | 65,0 | 150,0 | 
| Passo Corese - Rieti | 650,0 | 0,0 | 26,0 | 3,0 | 23,0 | 0,0 | 50,0 | 
| Trasversale ferroviaria Taranto - Sibari -
  Reggio Calabria | 353,0 | 83,0 | 8,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 22,0 | 
| Totale sistemi ferroviari | 4.733,0 | 613,0 | 66,0 | 15,0 | 51,0 | 66,0 | 222,0 | 
| Sistemi
  stradali ed autostradali |   |   |   |   |   |   |   | 
| Valichi appenninici (E.R.) | 665,0 | 43,0 | 15,0 | 1,5 | 13,5 | 25,0 | 70,0 | 
| Valichi appenninici (TOSC.) | 577,0 | 36,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 10,0 | 30,0 | 
| Asse viario Fano - Grosseto tratta
  marchigiana 1865-207-45-259-369/tratta toscana 1477-757-13-53-130/tratta
  umbra 540-40-100-150 | 3.589,0 | 207,0 | 85,0 | 20,0 | 65,0 | 359,0 | 519,0 | 
| Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di
  penetrazione interna (tratta marchigiana 1297-395-10-106-211/tratta umbra
  553-50-115-158 | 3.500,0 | 395,0 | 60,0 | 20,0 | 40,0 | 160,0 | 400,0 | 
| Nodo di Perugia | 650,0 | 0,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 | 180,0 | 
| Strada Tre Valli | 380,0 | 0,0 | 58,0 | 5,0 | 53,0 | 100,0 | 121,0 | 
| Terni - Rieti | 230,0 | 41,0 | 30,0 | 5,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Rieti - L'Aquila - Navelli | 142,7 | 24,0 | 13,0 | 2,0 | 11,0 | 24,0 | 28,0 | 
| Pedemontana Abruzzo - Marche | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Galleria sicurezza Gran Sasso | 124,5 | 110,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 3,2 | 3,6 | 
| Bretella di collegamento meridionale
  A1-A14 (S. Vittore - Termoli) | 3.000,0 | 113,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 43,0 | 100,0 | 
| Benevento - Caserta - A1 - Grazzanise e
  variante di Caserta | 2.800,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 35,0 | 150,0 | 
| Asse Nord - Sud Tirrenico - Adriatico
  Lauria - Candela | 3.365,0 | 370,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 25,0 | 100,0 | 
| Salerno - Potenza - Bari | 216,0 | 75,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 21,0 | 
| Murgia - Pollino | 1.127,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 17,0 | 100,0 | 
| Corridoio jonico Taranto - Sibari - Reggio
  Calabria | 6.000,0 | 472,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 280,0 | 1.000,0 | 
| Totale sistemi stradali ed autostradali | 26.366,2 | 1.886,0 | 413,1 | 134,6 | 278,5 | 1.273,2 | 2.922,6 | 
| Totale Corridoi trasversali e dorsale
  appenninica | 31.099,2 | 2.499,0 | 479,1 | 149,6 | 329,5 | 1.339,2 | 3.144,6 | 
| 1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE
  STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE Impostazione previsionale di cassa per il
  triennio 2002 - 2004 CIPE - 21 dicembre 2001 | |||||||
| INFRASTRUTTURE  | Importo | Imp. | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| (mld lit) | disp. | Prog. | Lavori | ||||
| SISTEMI URBANI |   |   |   |   |   |   |   | 
| Milano stazione ferroviaria * | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Accessibilità metropolitana Fiera di
  Milano | 576,0 | 80,0 | 117,0 | 2,0 | 115,0 | 229,0 | 229,0 | 
| Accessibilità Fiera di Milano  | 378,0 | 0,0 | 9,4 | 1,0 | 8,4 | 6,0 | 57,0 | 
| Torino stazione ferroviaria * | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Torino metropolitana | 1.525,0 | 0,0 | 42,0 | 2,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Monza metropolitana | 729,0 | 0,0 | 50,0 | 2,0 | 48,0 | 129,0 | 200,0 | 
| Brescia metropolitana | 785,0 | 0,0 | 15,0 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Venezia e Mestre stazioni ferroviarie * | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Verona stazione ferroviaria * | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Veneto sistema metropolitano | 530,0 | 0,0 | 30,0 | 2,0 | 28,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Trieste penetrazione grande viabilità nord | 1.000,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 70,0 | 110,0 | 
| Bologna stazione ferroviaria * | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bologna metropolitana | 1.700,0 | 300,0 | 50,0 | 4,0 | 46,0 | 300,0 | 300,0 | 
| Modena metropolitana | 6,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Costa romagnola metropolitana | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Genova stazione ferroviaria * | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Genova metropolitana | 510,0 | 0,0 | 50,0 | 3,0 | 47,0 | 110,0 | 150,0 | 
| Nodo stradale e autostradale di Genova | 5.354,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Firenze stazione ferroviaria * | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Firenze sistema tranviario | 412,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 25,0 | 75,0 | 
| Roma stazione ferroviaria * | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Roma (C4400-1761-0-220-440/B1 - GRA) | 5.600,0 | 228,0 | 180,0 | 8,0 | 172,0 | 700,0 | 1.000,0 | 
| Area Castelli | 450,0 | 0,0 | 50,0 | 2,0 | 48,0 | 50,0 | 150,0 | 
| Napoli stazione ferroviaria centrale P.zza
  Garibaldi * | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Napoli (metropolitana
  7524-3324-383-587-1265) | 7.524,0 | 3.324,0 | 383,0 | 0,0 | 383,0 | 587,0 | 1.265,0 | 
| Napoli risanamento del sottosuolo | 400,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 60,0 | 
| Bari tangenziale | 100,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 15,0 | 
| Bari stazione ferroviaria * | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bari nodo ferroviario e metropolitano | 660,0 | 0,0 | 34,0 | 3,0 | 31,0 | 50,0 | 50,0 | 
| Palermo stazione ferroviaria * | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Messina metropolitana | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Nodo di Catania | 1.000,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Totale sistemi urbani | 29.753,0 | 3.932,0 | 1.036,4 | 52,0 | 984,4 | 2.467,5 | 3.861,0 | 
| 1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE
  STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE Impostazione previsionale di cassa per il
  triennio 2002 - 2004 CIPE - 21 dicembre 2001 | ||||||||||
| INFRASTRUTTURE  | Importo | Imp. | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
| (mld lit) | disp. | Prog. | Lavori | |||||||
| PIASTRA
  LOGISTICA EURO MEDITERRANEA DELLA SARDEGNA Adeguamento SS 131
  1300-50-195-285/SS-Alghero 200-3-30-44/porto di Olbia 100-10-25-25/porto di Golfo Aranci
  40-1,5-7,5-15/porto di Porto Torres 16-0,4-1,6-9/  | 2.256,0 | 0,0 | 64,9 | 10,0 | 54,9 | 259,1 | 378,0 | |||
| HUB PORTUALI  Ancona 200-50-50-100/Civitavecchia
  230-7-95-105/Taranto 100-5-20-40/allacciamenti plurimodali Genova-Savona-La
  Spezia 3800-80-300-300/Trieste piattaforma logistica 802-58-10-60-150/ | 5.132,0 | 58,0 | 152,0 | 8,0 | 144,0 | 670,0 | 880,0 | |||
| HUB INTERPORTUALI  (scalo merci Poggio Mirteto 500-0-10-0/Gioia Tauro
  180-10-30-60/Nola-Battipaglia-Marcianise 700-28-44-58/area romana
  290-20-50-50/Segrate 220-3-0-Jesi 170-20-40-50/centro merci Novara
  575-315-8-0/area brindisina 120-2-0-0-/Catania 21-19-6-5-10/Termini Imerese
  3-3-0-0/Livorno Guasticce 50-5-10-15/piastra logistica umbra
  28,5-3-15-11/conca di accesso e attrezzature porto di Cremona 112-45-2-12-35/
   | 2.963,0 | 379,0 | 108,0 | 5,0 | 103,0 | 205,0 | 278,0 | |||
| ALLACCIAMENTI
  FERROVIARI E STRADALI GRANDI HUB AEROPORTUALI | 600,0 | 0,0 | 70,0 | 5,0 | 65,0 | 150,0 | 300,0 | |||
| SCHEMI IDRICI interventi per l'emergenza idrica nel
  mezzogiorno continentale ed insulare | 8.987,0 | 0,0 | 404,5 | 25,0 | 379,5 | 1.839,0 | 2.555,5 | |||
|   | ||||||||||
| TOTALE GENERALE | 243.695,7 | 22.976,5 | 5.350,9 | 634,6 | 4.716,3 | 14.760,0 | 26.755,1 | |||
|   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| (a) | Opere in corso di realizzazione per le
  quali si verificherà ricorso alla L.O. solo per procedure | 
 | ||||||||
| (b) | Opere già avviate con Leggi proprie delle
  quali si conferma il principio di rilevanza nazionale | 
 | ||||||||
| * | l tiraggio nelle annualità non è previsto
  perché sarà oggetto di accordo con i Concessionari | 
 | ||||||||