|
BULGARIA
|
|||||||||
|
Aggiornato a Febbraio 2011
|
|||||||||
| Altezza | 4,00 | m | |||||||
| Larghezza | |||||||||
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,55 | m | |||||||
| Veicoli ATP (spessore minimo pareti 45 mm) | 2,60 | m | |||||||
| Lunghezza | |||||||||
| Veicoli a motore | 12,00 | m | |||||||
| Rimorchi | 12,00 | m | |||||||
| Autoarticolati | 16,50 | m | |||||||
| Autotreni | 18,75 | m | |||||||
| Pesi per asse | |||||||||
| asse semplice | 10,00 | t | |||||||
| asse motore | 11,50 | t* | |||||||
| asse tandem veicolo a motore con distanza tra gli assi | |||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,50 | t | ||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m con gommatura gemellata e sospensione pneumatica o con sola | ||||||||
| gommatura gemellata se il peso massimo per asse non è superiore a 9,5 t | 19,00 | t | |||||||
| asse tandem rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi | |||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,00 | t | ||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||
| - | 1,80 m ed oltre | 20,00 | t | ||||||
| asse tridem rimorchi o semirimorchi con distanza tra assi attigui | |||||||||
| - | inferiore od uguale a 1,30 m | 21,00 | t | ||||||
| - | oltre 1,30 sino 1,40 m | 24,00 | t | ||||||
| Pesi massimi autorizzati | |||||||||
| Veicoli a motore | |||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | ||||||
| - | a 3 assi | 25,00 | t | ||||||
| - | a 3 assi con gommatura gemellata e sospensione pneumatica o con sola | ||||||||
| gommatura gemellata se il peso massimo per asse non è superiore a 9,5 t | 26,00 | t | |||||||
| - | a 4 assi, di cui due sterzanti | 32,00 | t** | ||||||
| - | a 5 assi | 40,00 | t | ||||||
| Rimorchi (eccetto semirimorchi) | |||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | ||||||
| - | a 3 assi | 24,00 | t | ||||||
| Autoarticolati in genere | |||||||||
|
a 4 assi (2+2), con una distanza tra gli assi
del semirimorchio di
|
|||||||||
| - | da 1,30 sino a 1,80 m | 36,00 | t | ||||||
| - | oltre 1,80 m, a condizione che il peso massimo
autorizzato del veicolo (18t) e del semi-rimorchio (20t) siano rispettati e che l'asse sia munito di doppi pneumatici e sospensione preumatica o equivalente |
38,00 | t | ||||||
| a 5/6 assi od oltre (2+>=3, >=3+>=2) | 40,00 | t | |||||||
| a 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto di container (ISO 40) | 44,00 | t | |||||||
| Autotreni | |||||||||
|
-
|
a 4 assi (2+2) | 36,00 | t | ||||||
|
-
|
a 5/6 assi od oltre (2+>=3,>=3+>=2) | 40,00 | t | ||||||
|
*
|
il peso gravante sull'asse di un veicolo a motore o combinato non deve essere inferiore al 25% del suo peso totale a pieno carico. | ||||||||
| ** | il peso massimo autorizzato in tonnelate di un veicolo a motore a quattro assi non deve essere superiore a cinque volte la distanza in metri tra gli assi estremi del veicolo | ||||||||