|
CIPRO
|
|||||||||
|
Ultima modifica Ottobre 1999
|
|||||||||
| Altezza | 4,00 | m | |||||||
| Larghezza | |||||||||
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,50 | m | |||||||
| Veicoli ATP | 2,60 | m | |||||||
| Lunghezza | |||||||||
| Veicoli a motore | 12,00 | m | |||||||
| Autoarticolati | 16,50 | m | |||||||
| Autotreni | 18,35 | m | |||||||
| Pesi per asse | |||||||||
| asse semplice | 6,00 | t | |||||||
| asse motore | 11,00 | t | |||||||
| asse tandem |
18,00
|
t | |||||||
| Pesi massimi autorizzati | |||||||||
| - | a 2 assi | 16,00 | t | ||||||
| - | a 3 assi | 24,00 | t | ||||||
| - | a 4 assi | 31,00 | t | ||||||