|
DANIMARCA
|
||||||||
|
Ultima modifica Novembre 2014
|
||||||||
| Altezza | 4,00 | m | ||||||
| Larghezza | ||||||||
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,55 | m | ||||||
| Veicoli ATP (spessore minimo pareti 45 mm) | 2,60 | m | ||||||
| Lunghezza | ||||||||
| Veicoli a motore | 12,00 | m | ||||||
| Rimorchi | 12,00 | m | ||||||
| Semirimorchi (dalla ralla all'estremitā posteriore) | 12,00 | m | ||||||
| Autoarticolati | 16,50 | m | ||||||
| Autotreni | 18,75 | m | ||||||
| Trasporto di vetture | ||||||||
| vuoto | 18,75 |
m
|
||||||
| pieno | 20,75 |
m | ||||||
| Pesi per asse | ||||||||
| - Veicoli a motore | ||||||||
| asse semplice | 10,00 | t | ||||||
| asse motore in traffico
internazionale, se il PTC č di 40 t e se l'asse motore č dotato di |
||||||||
| sospensione pneumatica o di pneus gemellati | 11,50 | t | ||||||
| asse tandem con distanza tra gli assi | ||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 10,00 | t | |||||
| - | da 1,00 a 1,99 m | 16,00 | t | |||||
| asse tandem in traffico internazionale, se la distanza tra gli assi č | ||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,50 | t | |||||
| - | da 1,00 a 1,30 m | 16,00 | t | |||||
| - | da 1,30 a 2,00 m | 18,00 | t | |||||
| - | da 1,30 a 2,00 m con asse motore a sospens.pneumatica e | |||||||
| pneus gemellati e nessun asse supera 9,5 t | 19,00 | t | ||||||
| asse tridem con distanza tra due assi contigui | ||||||||
| - | inferiore a 1,30 m | 22,00 | t | |||||
| - | da 1,30 a 2,00 m e nessun asse supera 8 t | 24,00 | t | |||||
| - Rimorchi e semirimorchi | ||||||||
| asse semplice | 10,00 | t | ||||||
| asse tandem con distanza tra gli assi | ||||||||
| - | inferiore a 1,00 m e il carico per asse č inferiore a 8 t | 11,00 | t | |||||
| - | da 1,00 a 1,30 m | 16,00 | t | |||||
| - | da 1,30 a 1,80 m | 18,00 | t | |||||
| - | superiore a 1,80 m | 20,00 | t | |||||
| asse tridem con distanza tra gli assi | ||||||||
| - | da 1,00 a 1,30 m | 22,00 | t | |||||
| - | da 1,30 ed oltre | 24,00 | t | |||||
| asse quad con distanza tra gli assi | ||||||||
| - | da 1,00 a 1,30 m | 24,00 | t | |||||
| - | da 1,30 ed oltre | 30,00 | t | |||||
| Pesi massimi autorizzati | ||||||||
| - Veicoli a motore | ||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | |||||
| - | a 3 assi | 24,00 | t | |||||
| - | a 3 assi in traffico internazionale, se assi dotati di sospensione | |||||||
| pneumatica e pneus gemellati e nessun asse supera 9,5 t | 26,00 | t | ||||||
| - | a 4 assi | 29,50 | t | |||||
| - | a 4 assi se la distanza tra l'asse frontale e quello posteriore è 6,40 m o superiore | |||||||
| o se i due assi frontali sono sterzanti e la distanza tra l'asse frontale | 32,00 | t | ||||||
| e quello posterioire è di 5 m o superiore | ||||||||
| - Rimorchi | ||||||||
| - | a 2 assi | 20,00 | t | |||||
| - | a 3 assi | 24,00 | t | |||||
| - | a 4 assi | 30,00 | t | |||||
| - Autoarticolati ed autotreni | ||||||||
| - | a 3 assi | 28,00 | t | |||||
| - | a 4 assi | 38,00 | t | |||||
| - | a 5 assi ( 2+3 ) | 42,00 | t | |||||
| - | a 5 assi ( 3+2 ) | 44,00 | t | |||||
| - | a 6 assi | 50,00 | t | |||||
- |
a 7 assi | 56,00 |
t
|
|||||
- |
EMS (25,25 m) a 8 assi | 60,00 |
t | |||||
| N.B. | Per gli assi tridem o quad il carico deve essere equamente distribuito tra gli assi. | |||||||