|
FINLANDIA
|
|||||||||
|
Ultima modifica Gennaio 2001
|
|||||||||
| 1. Veicoli immatricolati o messi in circolazione in un Paese membro UE | |||||||||
| Altezza | 4,20 | m | |||||||
| Larghezza | |||||||||
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,60 | m | * | ||||||
| Veicoli ATP | 2,60 | m | |||||||
| Lunghezza | |||||||||
| Veicoli a motore | 12,00 | m | |||||||
| Rimorchi/semirimorchi facenti parte di un complesso superiore a 22 m | 12,00 | m | |||||||
| Rimorchi oltre a quelli summenzionati | 12,50 | m | |||||||
| Autoarticolati e complessi oltre a quelli summenzionati | 16,50 | m | |||||||
| Veicoli a motore + rimorchio con asse centrale | 18,75 | m | |||||||
| Veicoli a motore con rimorchio a 2 o più assi, o veicoli a motore motrice | |||||||||
| e semirimorchio, o veicoli a motore con rimorchio e semirimorchio | 25,25 | t | |||||||
| Pesi per asse | |||||||||
| - Veicoli a motore | |||||||||
| asse semplice | 10,00 | t | |||||||
| asse motore | 11,50 | t | |||||||
| asse tandem veicolo a motore con distanza tra gli assi: | |||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,50 | t | ||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m con asse motore a sospensione pneumatica e pneumatici | ||||||||
| gemellati o con asse motore equipaggiato di pneus gemellati ed il peso mas- | |||||||||
| simo per asse è inferiore a 9,5 t | 19,00 | t | |||||||
| asse tridem di un veicolo a motore, con distanza tra gli assi: | |||||||||
| - inferiore a 1,30 m |
21,00
|
t | |||||||
| - superiore a 1,30 m |
24,00
|
t | |||||||
| asse tandem rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi: | |||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,00 | t | ||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||
| - | 1,80 m ed oltre | 20,00 | t | ||||||
| asse tridem rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi: | |||||||||
| - | sino a 1,30 m | 21,00 | t | ||||||
| - | oltre 1,30 m | 24,00 | t | ||||||
| Pesi massimi autorizzati | |||||||||
| - Veicoli a motore | |||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | ||||||
| - | a 3 assi | 25,00 | t | ||||||
| - | a 3 assi con asse motore a sospensione pneumatica e pneus gemellati o con | ||||||||
| asse motore equipaggiato di pneus gemellati e il peso massimo per asse è infe- | |||||||||
| inferiore a 9,5 t | 26,00 | t | |||||||
| - | a 4 assi | 31,00 | t | ||||||
| - | a 4 assi e asse motore con pneus gemellati e sospensione pneumatica | ||||||||
| e con asse motore equipaggiato di pneus gemellati e il peso massimo per asse | |||||||||
| asse è inferiore a 9,5 t | 32,00 | t | |||||||
| - | a 5 assi | 38,00 | t | ||||||
| - Rimorchi | |||||||||
| - | a 2 assi | 20,00 | t | ||||||
| - | a 3 assi | 30,00 | t | ||||||
| - Autoarticolati | |||||||||
| - | a 3 assi (2+1) | 28,00 | t | ||||||
| - | a 4 assi (2+2) | 38,00 | t | ||||||
| - | a 5 assi (2+3) | 42,00 | t | ||||||
| - | a 5 assi (3+2) | 46,00 | t | ||||||
| - | a 6 assi (3+3) | 48,00 | t | ||||||
| - | per il trasporto di contenitori ISO 40' | 48,00 | t | ||||||
| - | Veicoli a motore + rimorchio ad asse centrale | 44,00 | t | ||||||
| - Autotreno o complesso formato da un veicolo a motore, motrice+semirimorchio, o | |||||||||
| di un veicolo a motore, semirimorchio o rimorchio ad asse centrale | |||||||||
| - | a 4 assi | 36,00 | t | ||||||
| - | a 5 assi | 44,00 | t | ||||||
| - | a 6 assi | 53,00 | t | ||||||
| - | a 7 o più assi | 60,00 | t | ||||||
| * | per i complessi superiori a 22 m la larghezza massima è di 2,55 m | ||||||||
| I pesi autorizzati per un autotreno di massa totale superiore a 44 t, è di 20 t aumentati di 270 kg per ogni 0,10 m di distanza tra il primo e l'ultimo asse, ad esclusione dei primi 1,80 m. Il peso totale autorizzato è di 60 t. Nel caso di un veicolo a motore la cui massa totale superi 40 t, la distanza tra l'ultimo asse del veicolo a motore edil primo asse del rimorchio con una massa complessiva superiore a 10 t, non deve essere inferiore a 3 m. | |||||||||
| Nota: |
|
||||||||
|
Sulle strade più strette e sui ponti meno solidi,
possono esserci delle restrizioni supplementari per il pesodel veicolo così come per il peso per asse o per asse tandem.
In questo caso il peso massimo autorizzatoè indicato dalla segnaletica stradale.
|
|||||||||
| 2. Veicoli immatricolati o messi in circolazione in tutti gli altri Paesi | |||||||||
| Altezza | 4,00 | m | |||||||
| Larghezza | |||||||||
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,55 | m | |||||||
| Superstruttura di un veicolo ATP | 2,60 | m | |||||||
| Lunghezza | |||||||||
| Veicoli a motore | 12,00 | m | |||||||
| Rimorchi | 12,00 | m | |||||||
| Autoarticolati | 16,50 | m | |||||||
| Autotreni | 18,75 | m | |||||||
| Pesi per asse | |||||||||
| asse semplice | 10,00 | t | |||||||
| asse motore | 11,50 | t | |||||||
| asse tandem veicolo a motore con distanza tra gli assi: | |||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,50 | t | ||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||
| - | da 1,30 a 1,99 m con asse motore dotato di pneumatici gemellati e di sospensione | ||||||||
| pneumatica od equivalente, ovvero l'asse motore è dotato di pneus gemellati ed il | |||||||||
| peso massimo per asse non supera 9,5 t | 19,00 | t | |||||||
| asse tandem di un rimorchio o di un semirimorchio, con una distanza tra gli assi | |||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,00 | t | ||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||
| - | superiore a 1,80 m | 20,00 | t | ||||||
| asse tridem di un rimorchio o di un semirimorchio, con una distanza tra gli assi | |||||||||
| - | sino a 1,30 m | 21,00 | t | ||||||
| - | oltre 1,30 sino a 1,40 m | 24,00 | t | ||||||
| Pesi massimi autorizzati | |||||||||
| - Veicoli a motore | |||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | ||||||
| - | a 3 assi | 25,00 | t | ||||||
| - | a 3 assi e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e di sospensione | ||||||||
| pneumatica, ovvero l'asse motore è dotato di pneus gemellati e il | |||||||||
| peso massimo per asse non supera 9,5 t | 26,00 | t | |||||||
| - | a 4 assi con 2 assi sterzanti, e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e | ||||||||
| di sospensione pneumatica, ovvero l'asse motore è dotato di pneus gemellati | |||||||||
| ed il peso massimo per asse non supera 9,5 t | 32,00 | t | |||||||
| - Rimorchi | |||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | ||||||
| - | a 3 assi | 24,00 | t | ||||||
| - Autoarticolati | |||||||||
| - | a 4 assi (2+2) con una distanza tra gli assi del semirimorchio da 1.30 a 1,80 m | 36,00 | t | ||||||
| - | a 4 assi (2+2) con una distanza superiore a 1,80 m tra gli assi del semirimorchi | ||||||||
| e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e di sospensione pneumatica | 38,00 | t | |||||||
| - | a 5 assi (2+3) | 40,00 | t | ||||||
| - | a 5/6 assi (3+2/3) | 40,00 | t | ||||||
| - | a 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto dei contenitori ISO 40' | 44,00 | t | ||||||
| - Autotreni | |||||||||
| - | a 4 assi (2+2) | 36,00 | t | ||||||
| - | a 5 assi (2+3) | 40,00 | t | ||||||
| - | a 5/6 assi (3+2/3) | 40,00 | t | ||||||
| - Autotreni | |||||
| - | a 5 assi (2+3) | 40,00 | t | ||
| - | a 5/6 assi (3+2/3) | 40,00 | t | ||