|
FRANCIA
Aggiornato a Maggio 2013 |
|||||||||
| Altezza |
nessun limite
|
(1) | |||||||
| Larghezza | |||||||||
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,55 | m | |||||||
| Veicoli ATP (spessore minimo pareti 45 mm) | 2,60 | m | |||||||
| Lunghezza | |||||||||
| Veicoli a motore | 12,00 | m | |||||||
| Rimorchi | 12,00 | m | |||||||
| Complessi articolati | 16,50 | m | (2) | ||||||
| Autotreni | 18,75 | m | |||||||
| Autotreni utilizzati per il trasporti di veicoli (a carico, compreso il supporto | |||||||||
| di carico autorizzato) | 20,35 | m | |||||||
| Pesi per asse | |||||||||
| asse semplice | 13,00 | t | |||||||
| asse motore | 13,00 | t | (3) | ||||||
| asse tandem veicolo a motore con distanza tra gli assi | |||||||||
| - | inferiore a 0,90 m | 13,15 | t | ||||||
| - | da 0,90 a 1,35 m (oltre le 13,5 t ammesse per il precedente caso) | +0,65 | t | * | |||||
| - |
da 1,35 a 1,80 m
|
19,00 | t | ** | |||||
| asse pių carico di un gruppo di assi di un rimorchio o di un semirimorchio | |||||||||
| con distanza tra gli assi | |||||||||
| - | inferiore a 0,90 m | 7,35 | t | ||||||
| - | da 0,90 a 1,35 m (oltre le 7,35 t ammesse per il precedente caso) | +0,35 | t |
*
|
|||||
| - | da 1,36 a 1,80 m | 10,50 | t | ||||||
| Pesi massimi autorizzati | |||||||||
| Veicoli a motore | |||||||||
| - | a 2 assi | 19,00 | t | ||||||
| - | a 3 assi | 26,00 | t | (4) | |||||
| - | a 4 assi | 32,00 | t | (4) | |||||
| Rimorchi | |||||||||
| - | a 2 assi | 19,00 | t | ||||||
| - | a 3 assi | 26,00 | t | ||||||
| Autoarticolati | |||||||||
| - | a 4 assi (2+2) | 38,00 | t | ||||||
| - | a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40,00 | t | ||||||
| - | a 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto di contenitori ISO 40' | 44,00 | t | ||||||
| Autotreni | |||||||||
| - | a 4 assi (2+2) | 38,00 | t | ||||||
| - | a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40,00 | t | ||||||
| * | ogni 5 cm di distanza | ||||||||
| ** | (con 11,5 t sull'asse motore) | ||||||||
|
(1)
|
usualmente 4,00 m , 4,30 m | ||||||||
|
(2)
|
lunghezza massima aumentata di 40 cm nel caso di trasporto di un contenitore marittimo o di una cassa mobile in trasporto combinato, e di 80 cm nel caso di trasporto di un contenitore da 45' a tunnel | ||||||||
|
(3)
|
Il peso sopportato da asse/i motore/i di un veicolo o di un insieme non deve essere inferiore al 25% del peso lordo totale del veicolo, se utilizzato per traffico nazionale | ||||||||
|
(4)
|
Il PTAC č limitato a 5 tonnellate per metro di distanza tra gli assi estremi. | ||||||||