|
IRLANDA
|
|||||||||||
| Aggiornato a Novembre 1999 | |||||||||||
| Altezza (1) | 4,25 | m | |||||||||
| Larghezza | |||||||||||
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,50 | m | |||||||||
| Veicoli ATP (spessore minimo pareti 45 mm) | 2,60 | m | |||||||||
| Lunghezza | |||||||||||
| Veicoli a motore | 12,00 | m | |||||||||
| Rimorchi | 12,00 | m | |||||||||
| Autoarticolati | 16,50 | m | |||||||||
| Autotreni | 18,35 | m | (2) | ||||||||
| Pesi per asse | |||||||||||
| asse semplice | 10,00 | t | |||||||||
| asse motore, con distanza di almeno 1,20 m tra gli assi contigui | 10,50 | t | |||||||||
| asse tandem di un veicolo a motore, con distanza tra gli assi | |||||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,50 | t | ||||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||||
| - | 1,30 m ed oltre | 18,00 | t | ||||||||
| - | 1,30 m ed oltre e l'asse motore è munito di sospensioni pneumatiche | 19,00 | t | ||||||||
| asse tandem di un rimorchio o di un semirimorchio, con distanza tra gli assi | |||||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,00 | t | ||||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||||
| - | 1,80 m ed oltre | 20,00 | t | ||||||||
| asse tridem di un rimorchio o di un semirimorchio, con una distanza tra gli assi | |||||||||||
| - | inferiore a 1,30 m | 21,00 | t | ||||||||
| - | da 1,31 a 1,40 m | 22,50 | t | ||||||||
| - | da 1,31 a 1,40 m e l'asse motore è dotato di sospensione pneumatica | 24,00 | t | ||||||||
| Pesi massimi autorizzati |
|
||||||||||
| Veicoli a motore | |||||||||||
| - | a 2 assi | 17,00 | t | ||||||||
| - | a 3 assi | 25,00 | t | ||||||||
| - | a 3 assi con pneus gemellati e sospensione pneumatica | 26,00 | t | ||||||||
| - | a 4 assi | 30,00 | t | ||||||||
| - | a 4 assi e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e sospensione pneumatica | ||||||||||
| e la distanza tra gli assi estremi è superiore a 6,70 m | 32,00 | t | |||||||||
| Rimorchi | |||||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | ||||||||
| - | a 3 assi | 24,00 | t | ||||||||
| Autoarticolati | |||||||||||
| - | a 3 assi | 25,00 | t | ||||||||
| - | a 4 assi (2+2) | 35,00 | t | ||||||||
| - | a 5 assi (2+3) | 38,00 | t | ||||||||
| - | a 5 assi (2+3) con sospensione pneumatica | 40,00 | t | ||||||||
| - | a 5/6 assi (3+2/3) | 40,00 | t | ||||||||
| - | a 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto di containers ISO 40' | 44,00 | t | ||||||||
| Autotreni | |||||||||||
| - | a 4 assi (2+2) | 35,00 | t | ||||||||
| - | a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40,00 | t | ||||||||
| (1) | I conducenti dei veicoli la cui altezza supera 3,65 m sono tenuti a studiare in anticipo i loro percorsi relativamente all'altezza di alcuni ponti e gallerie. | ||||||||||
| (2) | Valido se la lunghezza del carico è di 15,65 m e la larghezza della cabina è di 2,35 m; altrimenti la | ||||||||||
| lunghezza massima resta 18,00 m. | |||||||||||