|
LETTONIA
|
|||||||||||||||||
|
Aggiornato a Gennaio 2005
|
|||||||||||||||||
| Altezza | 4,00 | m | |||||||||||||||
| Larghezza | |||||||||||||||||
| Veicoli a motore |
2,55
|
m | |||||||||||||||
| Veicoli refrigerati |
2,60
|
m | |||||||||||||||
| Lunghezza | |||||||||||||||||
| Veicoli a motore | 12,00 | m | |||||||||||||||
| Rimorchio | 12,00 | m | |||||||||||||||
| Autoarticolato | 16,50 | m | |||||||||||||||
| Autotreno | 18,75 | m | |||||||||||||||
| Pesi per asse | |||||||||||||||||
| asse semplice | 10,00 | t | |||||||||||||||
| asse motore | 11,50 | t | |||||||||||||||
| asse tandem di un veicolo a motore con una distanza tra gli assi: | |||||||||||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,50 | t | ||||||||||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||||||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||||||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m e l'asse motore è fornito di pneus gemellati e sospensione | ||||||||||||||||
| pneumatica, o se entrambe gli assi motore sono forniti di pneus gemellati e il peso |
19,00
|
t | |||||||||||||||
| massimo per asse non supera le 9,5 t. | |||||||||||||||||
| asse tandem di un rimorchio o di un semirimorchio con una distanza tra gli assi: | |||||||||||||||||
| - | inferiore 1,00 m | 11,00 | t | ||||||||||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||||||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||||||||||
| - | oltre 1,80 m | 20,00 | t | ||||||||||||||
| asse tridem con una distanza tra gli assi: | |||||||||||||||||
| - | inferiore 1,29 m |
21,00
|
t | ||||||||||||||
| - | da 1,30 a 1,40 m |
24,00
|
t | ||||||||||||||
| Pesi massimi autorizzati | |||||||||||||||||
| Veicoli a motore | |||||||||||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | ||||||||||||||
| - | a 3 assi | 25,00 | t | ||||||||||||||
| - | a 3 assi, se l'asse motore è dotato di pneus gemellati e sospensione pneumatica, o | ||||||||||||||||
| se entrambe gli assi motore sono forniti di pneus gemellati e il peso massimo per | 26,00 | t | |||||||||||||||
| asse non supera le 9,5 t. | |||||||||||||||||
| - | a 4 assi, di cui due sterzanti e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e sospensione | ||||||||||||||||
| pneumatica o se ogni asse motore è dotato di pneus gemellati e il peso massimo | 32,00 | t | |||||||||||||||
| per asse non supera le 9,5 t. | |||||||||||||||||
| Rimorchi | |||||||||||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | ||||||||||||||
| - | a 3 assi | 24,00 | t | ||||||||||||||
| Autoarticolati | |||||||||||||||||
| con 4 assi (2+2) e distanza tra gli assi del semirimorchio di: | |||||||||||||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 36,00 | t | ||||||||||||||
| - | oltre 1,80 m | 36,00 | t | ||||||||||||||
| - | oltre 1,80 m ed i pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore e l'asse tandem del | ||||||||||||||||
| semirimorchio (18t+20t) sono rispettati e l'asse motore è dotato di pneus gemellati | 38,00 | t | |||||||||||||||
| e sospensione pneumatica o equivalente | |||||||||||||||||
| con 5/6 assi (2+3, 3+2/3) |
40,00
|
t | |||||||||||||||
| con 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto dei contenitori ISO 40' |
44,00
|
t | |||||||||||||||
| Autotreni | |||||||||||||||||
| - | a 4 assi (2+2) | 36,00 | t | ||||||||||||||
| - | a 5 assi ed oltre (2+3/>3; 3+2/>2) | 40,00 | t | ||||||||||||||