|
LITUANIA
|
||||||||||
|
Aggiornato a Maggio 2003
|
||||||||||
| Altezza | 4,00 | m | ||||||||
| Larghezza | ||||||||||
| Veicoli a motore | 2,55 | m | ||||||||
| Veicoli ATP | 2,60 | m | ||||||||
| Lunghezza | ||||||||||
| Veicoli a motore | 12,00 | m | ||||||||
| Rimorchio | 12,00 | m | ||||||||
| Autoarticolato | 16,50 | m | ||||||||
| Autotreno | 18,75 | m | ||||||||
| Pesi per asse | ||||||||||
| asse semplice | 10,00 | t | ||||||||
| asse motore | 11,50 | t | ||||||||
| asse motore, dotato di pneus gemellati |
11,50
|
t | ||||||||
| asse tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi | ||||||||||
| - | inferiore a 1,00 | 11,50 | t | |||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | |||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | |||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m, e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e di sospensione pneumatica, oppure ciascun asse motore dotato di pneus gemellati ed il peso massimo per asse non supera 9,5 t |
19,00
|
t | |||||||
| asse tandem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi | ||||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,00 | t | |||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | |||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | |||||||
| - | da 1,80 e più | 20,00 | t | |||||||
| asse tridem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi | ||||||||||
| - | fino a 1,30 m | 21,00 | t | |||||||
| - | da 1,31 a 1,40 m | 24,00 | t | |||||||
| Pesi massimi autorizzati | ||||||||||
| Veicoli a motore | ||||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | |||||||
| - | a 3 assi | 25,00 | t | |||||||
| - | a 3 assi e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e di sospensione pneumatica, oppure ciascun asse motore dotato di pneus gemellati ed il peso massimo per asse non supera 9,5 t | 26,00 | t | |||||||
|
-
|
a 4 assi, due dei quali sterzanti |
31,00
|
t | |||||||
|
-
|
a 4 assi, di cui 2 a motore dotati di pneus gemellati e sospensione pneumatica |
32,00
|
t | |||||||
| Rimorchio | ||||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | |||||||
| - | a 3 assi | 24,00 | t | |||||||
| Autoarticolato | ||||||||||
|
-
|
a 4 assi (2+2), con una distanza tra gli assi del semirimorchio di | |||||||||
| -- da 1,30 m a 1,80 m |
36,00
|
t | ||||||||
| -- oltre 1,80 m, se rispettati PMA veicolo a motore (18t) e asse tandem semirimorchio (20t), e asse motore dotato di pneus gemellati sospensione pneumatica |
38,00
|
t | ||||||||
|
-
|
a 5/6assi (2+3, 3+2/3) |
40,00
|
t | |||||||
|
-
|
a 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto di contenitori ISO 40' |
44,00
|
t | |||||||
| Autotreno | ||||||||||
| - | a 4 assi (2+2) | 36,00 | t | |||||||
| - | a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40,00 | t | |||||||