|
OLANDA
|
|||||||||||||||
|
Aggiornato a Marzo 2007
|
|||||||||||||||
| Altezza | 4,00 | m | |||||||||||||
| Larghezza | |||||||||||||||
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,55 | m | |||||||||||||
| Veicoli ATP | 2,60 | m | |||||||||||||
| Lunghezza (1) | |||||||||||||||
| Veicoli a motore/rimorchi | 12,00 | m | |||||||||||||
| Autoarticolati | 16,50 | m | |||||||||||||
| Autotreni | 18,75 | m | |||||||||||||
| Trasporto di vetture | 20,75 | m | (2) | ||||||||||||
| Pesi per asse (3) | |||||||||||||||
| asse semplice | 10,00 | t | |||||||||||||
| asse motore | 11,50 | t | |||||||||||||
| asse tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi | |||||||||||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m, e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e di sospensione pneumatica, oppure ciascun asse motore è dotato di pneus gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t |
19,00
|
t | ||||||||||||
| asse tandem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi | |||||||||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,00 | t | ||||||||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||||||||
| - | da 1,80 e più | 20,00 | t | ||||||||||||
| asse tridem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi | |||||||||||||||
| - | fino a 1,30 m | 21,00 | t | ||||||||||||
| - | da 1,31 a 1,79 m | 24,00 | t | ||||||||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m, e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e di sospensione pneumatica |
27,00
|
t | ||||||||||||
| Pesi massimi autorizzati (4) | |||||||||||||||
| Veicoli a motore | |||||||||||||||
| - | a 2 assi | 21,50 | t | ||||||||||||
| - | a 3 assi | 33,00 | t | ||||||||||||
| - | a 4 assi | 43,00 | t | (5) | |||||||||||
| Rimorchi | |||||||||||||||
| - | a 2 assi | 20,00 | t | ||||||||||||
| - | a 3 assi | 30,00 | t | ||||||||||||
| Autoarticolati | |||||||||||||||
| - | a 3 assi | 31,50 | t | ||||||||||||
| - | a 4 assi | 41,50 | t | ||||||||||||
| - | a 5/6 assi | 50,00 | t | ||||||||||||
| Autotreni | |||||||||||||||
| - | a 4 assi | 41,50 | t | ||||||||||||
| - | a 5/6 assi | 50,00 | t | ||||||||||||
| (1) | I carichi indivisibili possono, secondo la normativa olandese, superare i limiti menzionati di una lunghezzaanteriore di 3,5 m a partire dal volante ed una lunghezza posteriore superiore di 5 m a partire dall'asse più arretrato. | ||||||||||||||
| (2) | compresa una sporgenza che non deve superare 0,50 m per la parte anteriore e 2,00 m al posteriore | ||||||||||||||
| (3) | Sulle rotte secondarie, il peso per ruota non deve superare 2,4 t. | ||||||||||||||
| (4) | Il peso totale massimo è determinato dal peso degli assi fino ad un massimo di 50 t. | ||||||||||||||
| (5) | Oltre al pianale a 4 assi, i Paesi Bassi autorizzano, a determinate condizioni, la circolazione di pianali a 5 assi il cui PMC massimo sia di 50 t. E' il solo Stato membro della UE ad aver omologato questo tipo di camion. | ||||||||||||||