|
PORTOGALLO
|
|||||||||||||||
|
Aggiornato a Febbraio 2008
|
|||||||||||||||
| Altezza | 4,00 | m | |||||||||||||
| Trasporto di contenitori ISO (fino a 45') | 4,60 | m | (1) | ||||||||||||
| Trasporto di vetture | 4,60 | m | |||||||||||||
| Larghezza | |||||||||||||||
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,55 | m | |||||||||||||
| Veicoli ATP | 2,60 | m | |||||||||||||
| Lunghezza | |||||||||||||||
| Veicoli a motore | 12,00 | m | |||||||||||||
| Rimorchi | 12,00 | m | |||||||||||||
| Autoarticolati | 16,50 | m | |||||||||||||
| Autotreni | 18,75 | m | |||||||||||||
| Trasporto di vetture | 20,55 | m | (2) | ||||||||||||
| Veicoli a motore con un carrello ed un semirimorchio per il trasporto di legno |
25,25
|
m | (3) | ||||||||||||
| Pesi per asse | |||||||||||||||
| asse semplice | 10 | t | |||||||||||||
| asse motore | 12 | t | |||||||||||||
| asse tandem, con una distanza tra gli assi | |||||||||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 12 | t | ||||||||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 17 | t | ||||||||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 19 | t | ||||||||||||
| - | superiore a 1,80 m | 20 | t | ||||||||||||
| asse tridem, con una distanza tra gli assi estremi del tridem | |||||||||||||||
| - | inferiore a 2,60 m | 21 | t | ||||||||||||
| - | superiore a 2,60 m | 24 | t | ||||||||||||
| Pesi massimi autorizzati | |||||||||||||||
| Veicoli a motore | |||||||||||||||
| - | a 2 assi | 19 | t | ||||||||||||
| - | a 3 assi | 26 | t | ||||||||||||
| - | a 4 assi | 32 | t | ||||||||||||
| Rimorchi | |||||||||||||||
| - | a 1 asse | 10 | t | ||||||||||||
| - | a 2 assi | 18 | t | ||||||||||||
| - | a 3 assi | 24 | t | ||||||||||||
| Autoarticolati | |||||||||||||||
| - | a 3 assi | 29 | t | ||||||||||||
| - | a 4 assi (2+2) | 38 | t | ||||||||||||
| - | a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40 | t | ||||||||||||
| - | a 5/6 assi (3+2/3), per il trasporto di contenitori ISO 40' | 44 | t | ||||||||||||
| Autotreni | |||||||||||||||
| - | a 3 assi | 29 | t | ||||||||||||
| - | a 4 assi (2+2) | 37 | t | ||||||||||||
| - | a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40 | t | ||||||||||||
| a 5/6 assi per il trasporto di contenitori ISO 40' |
44
|
t | |||||||||||||
| Veicoli a motore con un carrello ed un semirimorchio | |||||||||||||||
|
-
|
a 5/6 assi per il trasporto di legno |
60
|
t | (3) | |||||||||||
| (1) | Veicoli che trasportano contenitori ISO non superiori a 45' dotati di una piattaforma per il carico non | ||||||||||||||
| non devono eccedere la piattaforma in lunghezza e larghezza. | |||||||||||||||
| (2) | Compresa una sporgenza di 1,80 m nella parte anteriore. Sporgenze al posteriore sono proibite | ||||||||||||||
| (3) | Anche se tecnicamente progettato per questo scopo, questi veicoli devono essere in possesso di una | ||||||||||||||
| menzione di tale caratteristica nel documento di registrazione, così come devono essere dotati di un | |||||||||||||||
| sistema frenante ABS. | |||||||||||||||
| In aggiunta il semirimorchio deve rispettare i seguenti requisiti: | |||||||||||||||
| - la distanza massima tra l'asse del perno di ralla del semirimorchio e la parte posteriore del | |||||||||||||||
| semirimorchio non deve essere superiore a 12 m | |||||||||||||||
| - la distanza misurata orizzontalemente tra il perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore | |||||||||||||||
| del semirimorchio non deve superare i 2,04 m. | |||||||||||||||