|
SLOVENIA
|
||||||||||
|
Aggiornato a Maggio 2004
|
||||||||||
| Altezza | 4,00 | m | ||||||||
| Larghezza | ||||||||||
| Veicoli a motore/rimorchio | 2,55 | m | ||||||||
| Veicoli ATP | 2,60 | m | ||||||||
| Lunghezza | ||||||||||
| Veicoli a motore | 12,00 | m | ||||||||
| Rimorchio a 2 o più assi | 12,00 | m | ||||||||
| Autoarticolato | 16,50 | m | ||||||||
| Autotreno | 18,75 | m | ||||||||
| Pesi per asse | ||||||||||
| asse semplice | 10,00 | t | ||||||||
| asse motore | 11,50 | t | ||||||||
| asse tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi | ||||||||||
| - | inferiore a 1,00 | 11,50 | t | |||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | |||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | |||||||
| asse tandem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi | ||||||||||
| - | inferiore a 1,00 m | 11,00 | t | |||||||
| - | da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | |||||||
| - | da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | |||||||
| - | da 1,80 e pił | 20,00 | t | |||||||
| asse tridem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi | ||||||||||
| - | fino a 1,30 m | 21,00 | t | |||||||
| - | da 1,31 a 1,40 m | 24,00 | t | |||||||
| Pesi massimi autorizzati | ||||||||||
| Veicoli a motore | ||||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | |||||||
| - | a 3 assi | 25,00 | t | |||||||
|
-
|
a 4 assi |
32,00
|
t | |||||||
| Rimorchio | ||||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | |||||||
| - | a 3 assi | 24,00 | t | |||||||
| Autoarticolato | ||||||||||
|
-
|
a 4 assi |
36,00
|
t | |||||||
|
-
|
a 5/6 assi |
40,00
|
t | |||||||
|
-
|
trasporto contenitore o cassa mobile nel percorso iniziale o terminale di un trasporto combinato |
44,00
|
t | |||||||
| Autotreni | ||||||||||
| - | a 5/6 assi | 40,00 | t | |||||||