| SPAGNA | ||||||||||
| Aggiornato ad Aprile 2003 | ||||||||||
| Altezza | 4,00 | m | ||||||||
| Larghezza | ||||||||||
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,55 | m | ||||||||
| Veicoli ATP | 2,60 | m | ||||||||
| Lunghezza | ||||||||||
| Veicoli a motore | 12,00 | m | ||||||||
| Rimorchi | 12,00 | m | ||||||||
| Autoarticolati | 16,50 | m | ||||||||
| Autotreni | 18,75 | m | ||||||||
| Pesi per asse | ||||||||||
| asse semplice | 10,00 | t | ||||||||
| asse motore | 11,50 | t | ||||||||
| asse tandem di un veicolo a motore, con una distanza tra gli assi | ||||||||||
| - inferiore a 1,00 m | 11,50 | t | ||||||||
| - da 1,00 m a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||||
| - da 1,30 m a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||||
| - da 1,30 a 1,79 m, se l'asse motore con pneus gemellati e sospensione pneumatica | ||||||||||
| o se l'asse motore è equipaggiato con pneus gemellati ed il carico massimo per ogni | ||||||||||
| asse non supera 9,5 t | 19,00 | t | ||||||||
| asse tandem di un rimorchio o semirimorchio con una distanza tra gli assi | ||||||||||
| - inferiore a 1,00 m | 11,00 | t | ||||||||
| - da 1,00 m a 1,29 m | 16,00 | t | ||||||||
| - da 1,30 m a 1,79 m | 18,00 | t | ||||||||
| - 1,80 m ed oltre | 20,00 | t | ||||||||
| asse tridem di un rimorchio o semirimorchio con una distanza tra gli assi | ||||||||||
| - inferiore a 1,30 m | 21,00 | t | ||||||||
| - da 1,30 a 1,40 m | 24,00 | t | ||||||||
| Pesi massimi autorizzati | ||||||||||
| Veicoli a motore | ||||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | |||||||
| - | a 3 assi | 25,00 | t | |||||||
| - | a 3 assi e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e sospensione pneumatica | 26,00 | t | |||||||
| - | a 4 assi | 31,00 | t | |||||||
| - | a 4 assi (tipo furgone con 2 assi sterzanti, e l'asse motore è dotato di sospensione | |||||||||
| pneumatica od equivalente) | 32,00 | t | ||||||||
| Rimorchi | ||||||||||
| - | a 2 assi | 18,00 | t | |||||||
| - | a 3 assi | 24,00 | t | |||||||
| Autoarticolati | ||||||||||
| - | a 3 assi | 28,00 | t | |||||||
| - | a 4 assi (2+2) | 36,00 | t | |||||||
| - | a 4 assi (2+2), e la distanza tra gli assi del semirimorchio è superiore a 1,80 m, | |||||||||
| e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e sospensione pneumatica | 38,00 | t | ||||||||
| - | a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40,00 | t | |||||||
| - | a 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto di contenitori ISO '40 | 44,00 | t | |||||||
| Autotreni | ||||||||||
| - | a 4 assi (2+2) | 36,00 | t | |||||||
| - | a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40,00 | t | |||||||
| Nota: | ||||||||||
| A seconda
dell'itinerario seguito, per un veicolo il cui peso a carico superi 16
t o la cui lunghezza superi i 14 m per un autotreno, o 15 m per un autoarticolato, può essere ottenuta un'autorizzazione
(carta gialla) presso la Direzione Generale dei Trasporti Terrestri, Turismo
e Comunicazioni, Piazza San Juan de la Cruz, 28003 Madrid.
Questa carta è necessaria unicamente per i veicoli dei Paesi che non hanno concluso accordi bilaterali con la Spagna. L'itinerario deve essere specificato. Il costo è di 1.650 pesetas per più trasporti nel corso di un anno. |
||||||||||