TABELLA DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA DA APPLICARE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2000
2001 | INDICE PREZZI | % di rivalutazione TFR |
gennaio | (113,9) | 0,455 |
febbraio | (114,3) | 0,845 |
marzo | (114,4) | 1,036 |
aprile | (114,8) | 1,425 |
maggio | (115,1) | 1,749 |
giugno | (115,3) | 2,006 |
luglio | (115,3) | 2,131 |
agosto | (115,3) | 2,256 |
settembre | (115,4) | 2,447 |
ottobre | (115,7) | 2,771 |
novembre | (115,9) | 3,028 |
dicembre | (116,0) | 3,219 |
Si rammenta che i coefficienti mensili vanno utilizzati per i rapporti di lavoro risolti entro il quattordicesimo giorno del mese successivo a quello cui i coefficienti stessi si riferiscono.