TABELLA DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA DA APPLICARE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2001
| 2002 | INDICE PREZZI | % di rivalutazione TFR |
| gennaio | (116,5) | 0,448 |
| febbraio | (116,9) | 0,831 |
| marzo | (117,2) | 1,150 |
| aprile | (117,5) | 1,469 |
| maggio | (117,7) | 1,724 |
| giugno | (117,9) | 1,978 |
| luglio | (118,0) | 2,168 |
| agosto | (118,2) | 2,422 |
| settembre | (118,4) | 2,676 |
| ottobre | (118,7) | 2,995 |
| novembre | (119,0) | 3,314 |
| dicembre | (119,0) | 3,504 |
Si rammenta che i coefficienti mensili vanno utilizzati per i rapporti di lavoro risolti entro il quattordicesimo giorno del mese successivo a quello cui i coefficienti stessi si riferiscono.