TABELLA DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA DA APPLICARE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2002
2003 | INDICE PREZZI | % di rivalutazione TFR |
gennaio | (119,6) | 0,439 |
febbraio | (119,8) | 0,690 |
marzo | (120,2) | 1,067 |
aprile | (120,4) | 1,318 |
maggio | (120,5) | 1,506 |
giugno | (120,6) | 1,694 |
luglio | (120,9) | 2,008 |
agosto | (121,1) | 2,259 |
settembre | (121,4) | 2,573 |
ottobre | (121,5) | 2,761 |
novembre | (121,8) | 3,075 |
dicembre | (121,8) | 3,200 |
Si rammenta che i coefficienti mensili vanno utilizzati per i rapporti di lavoro risolti entro il quattordicesimo giorno del mese successivo a quello cui i coefficienti stessi si riferiscono.