TABELLA DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA DA APPLICARE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2003
2004 | INDICE PREZZI | % di rivalutazione TFR |
gennaio | (122,0) | 0,248 |
febbraio | (122,4) | 0,619 |
marzo | (122,5) | 0,806 |
aprile | (122,8) | 1,115 |
maggio | (123,0) | 1,363 |
giugno | (123,3) | 1,673 |
luglio | (123,4) | 1,860 |
agosto | (123,6) | 2,108 |
settembre | (123,6) | 2,233 |
ottobre | (123,6) | 2,358 |
novembre | (123,9) | 2,668 |
dicembre | (123,9) | 2,793 |
Si rammenta che i coefficienti mensili vanno utilizzati per i rapporti di lavoro risolti entro il quattordicesimo giorno del mese successivo a quello cui i coefficienti stessi si riferiscono.