TABELLA DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA DA APPLICARE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2007
| 2008 | INDICE PREZZI | % di rivalutazione TFR |
| gennaio | (132,2) | 0,352 |
| febbraio | (132,5) | 0,648 |
| marzo | (133,2) | 1,171 |
| aprile | (133,5) | 1,467 |
| maggio | (134,2) | 1,990 |
| giugno | (134,8) | 2,457 |
| luglio | (135,4) | 2,923 |
| agosto | (135,5) | 3,105 |
| settembre | (135,2) | 3,059 |
| ottobre | (135,2) | 3,184 |
| novembre | (134,7) | 3,025 |
| dicembre | (134,5) | 3,036 |
Si rammenta che i coefficienti mensili vanno utilizzati per i rapporti di lavoro risolti entro il quattordicesimo giorno del mese successivo a quello cui i coefficienti stessi si riferiscono.