TABELLA DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA DA APPLICARE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2018
2019 | INDICE PREZZI (DICEMBRE 2018 = 102,1) | % di rivalutazione TFR |
gennaio | (102,2) | 0,198 |
febbraio | (102,3) | 0,396 |
marzo | (102,5) | 0,668 |
aprile | (102,6) | 0,867 |
maggio | (102,7) | 1,065 |
giugno | (102,7) | 1,190 |
luglio | (102,7) | 1,315 |
agosto | (103,2) | 1,808 |
settembre | (102,5) | 1,418 |
ottobre | (102,4) | 1,470 |
novembre | (102,3) | 1,521 |
dicembre | (102,5) | 1,793 |
Si rammenta che i coefficienti mensili vanno utilizzati per i rapporti di lavoro risolti entro il quattordicesimo giorno del mese successivo a quello cui i coefficienti stessi si riferiscono.