TABELLA DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA DA APPLICARE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2019
| 2020 | INDICE PREZZI (DICEMBRE 2019 = 102,5) | % di rivalutazione TFR |
| gennaio | (102,7) | 0,271 |
| febbraio | (102,5) | 0,250 |
| marzo | (102,6) | 0,448 |
| aprile | (102,5) | 0,500 |
| maggio | (102,3) | 0,625 |
| giugno | (102,4) | 0,750 |
| luglio | (102,3) | 0,875 |
| agosto | (102,5) | 1,000 |
| settembre | (101,9) | 1,125 |
| ottobre | (102,0) | 1,250 |
| novembre | (102,0) | 1,375 |
| dicembre | (102,3) | 1,500 |
Si rammenta che i coefficienti mensili vanno utilizzati per i rapporti di lavoro risolti entro il quattordicesimo giorno del mese successivo a quello cui i coefficienti stessi si riferiscono.