PREZZO GASOLIO AUTO euro/litro
(fonte Ministero ambiente e sicurezza energetica)
|
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
Variazione da
settimana prec. |
Variazione da
inizio anno |
|
| 16 marzo 2026 | 0,994 | 0,673 | 0,367 | 2,033 | + 0,164 | + 0,389 |
| 9 marzo 2026 | 0,859 | 0,673 | 0,337 | 1,869 | + 0,148 | + 0,225 |
| 2 marzo 2026 | 0,737 | 0,673 | 0,310 | 1,721 | + 0,019 | + 0,077 |
| 23 febbraio 2026 | 0,722 | 0,673 | 0,307 | 1,702 | + 0,007 | + 0,058 |
| 16 febbraio 2026 | 0,717 | 0,673 | 0,306 | 1,695 | + 0,004 | + 0,051 |
| 9 febbraio 2026 | 0,713 | 0,673 | 0,305 | 1,691 | + 0,009 | + 0,047 |
| 2 febbraio 2026 | 0,706 | 0,673 | 0,303 | 1,682 | + 0,009 | + 0,038 |
| 26 gennaio 2026 | 0,699 | 0,673 | 0,302 | 1,673 | + 0,012 | + 0,029 |
| 19 gennaio 2026 | 0,688 | 0,673 | 0,299 | 1,661 | + 0,001 | + 0,017 |
| 12 gennaio 2026 | 0,688 | 0,673 | 0,299 | 1,660 | + 0,016 | + 0,016 |
| 5 gennaio 2026 | 0,675 | 0,673 | 0,296 | 1,644 | + 0,015 | – |
MEDIA NAZIONALE MENSILE DEL PREZZO GASOLIO AUTO euro/1000 litri
(fonte Ministero ambiente e sicurezza energetica)
|
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
|
| Gennaio 2026 | 692,24 | 672,90 | 300,33 | 1665,47 |
| Febbraio 2026 | 721,25 | 672,9 | 306,72 | 1700,87 |
Media mensile anno 2025