PREZZO GASOLIO AUTO euro/litro
(fonte Ministero ambiente e sicurezza energetica)
|
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
Variazione da
settimana prec. |
Variazione da
inizio anno |
|
| 15 dicembre 2025 | 0,732 | 0,632 | 0,300 | 1,665 | – 0,019 | – 0,007 |
| 8 dicembre 2025 | 0,748 | 0,632 | 0,304 | 1,684 | – 0,017 | + 0,012 |
| 1 dicembre 2025 | 0,762 | 0,632 | 0,307 | 1,701 | – 0,002 | + 0,029 |
| 24 novembre 2025 | 0,763 | 0,632 | 0,307 | 1,703 | + 0,020 | + 0,031 |
| 17 novembre 2025 | 0,747 | 0,632 | 0,303 | 1,683 | + 0,029 | + 0,011 |
| 10 novembre 2025 | 0,724 | 0,632 | 0,298 | 1,654 | + 0,022 | – 0,018 |
| 3 novembre 2025 | 0,706 | 0,632 | 0,294 | 1,632 | + 0,023 | – 0,040 |
| 6 gennaio 2025 | 0,753 | 0,617 | 0,301 | 1,672 | + 0,015 | – |
MEDIA NAZIONALE MENSILE DEL PREZZO GASOLIO AUTO euro/1000 litri
(fonte Ministero ambiente e sicurezza energetica)
|
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
|
| Gennaio 2025 | 787,22 | 617,40 | 309,02 | 1.713,64 |
| Febbraio 2025 | 796,67 | 617,40 | 311,10 | 1.725,17 |
| Marzo 2025 | 759,91 | 617,40 | 303,01 | 1.680,32 |
| Aprile 2025 | 710,41 | 617,40 | 292,12 | 1.619,93 |
| Maggio 2025 | 676,08 | 627,08 | 286,70 | 1.589,86 |
| Giugno 2025 | 699,38 | 632,40 | 292,99 | 1.624,77 |
| Luglio 2025 | 728,93 | 632,40 | 299,50 | 1.660,83 |
| Agosto 2025 | 704,67 | 632,40 | 294,16 | 1.631,23 |
| Settembre 2025 | 708,02 | 632,4 | 294,89 | 1.635,31 |
| Ottobre 2025 | 697,37 | 632,4 | 292,55 | 1.622,32 |
| Novembre 2025 | 746,09 | 632,4 | 303,26 | 1.681,75 |
Media mensile anno 2024