PREZZO GASOLIO AUTO euro/litro
(fonte Ministero ambiente e sicurezza energetica)
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
Variazione da
settimana prec. |
Variazione da
inizio anno |
|
9 giugno 2025 | 0,667 | 0,632 | 0,286 | 1,586 | – 0,006 | – 0,086 |
2 giugno 2025 | 0,672 | 0,632 | 0,287 | 1,592 | – 0,007 | – 0,080 |
26 maggio 2025 | 0,678 | 0,632 | 0,288 | 1,599 | + 0,008 | – 0,073 |
19 maggio 2025 | 0,672 | 0,632 | 0,287 | 1,591 | + 0,012 | – 0,081 |
12 maggio 2025 | 0,677 | 0,617 | 0,285 | 1,579 | – 0,010 | – 0,093 |
5 maggio 2025 | 0,685 | 0,617 | 0,287 | 1,589 | – 0,010 | – 0,083 |
28 aprile 2025 | 0,693 | 0,617 | 0,288 | 1,599 | – 0,011 | – 0,073 |
21 aprile 2025 | 0,702 | 0,617 | 0,290 | 1,610 | – 0,022 | – 0,062 |
14 aprile 2025 | 0,721 | 0,617 | 0,294 | 1,632 | – 0,025 | – 0,040 |
7 aprile 2025 | 0,741 | 0,617 | 0,299 | 1,657 | – 0,003 | – 0,015 |
6 gennaio 2025 | 0,753 | 0,617 | 0,301 | 1,672 | + 0,016 | — |
MEDIA NAZIONALE MENSILE DEL PREZZO GASOLIO AUTO euro/1000 litri
(fonte Ministero ambiente e sicurezza energetica)
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
|
Gennaio 2025 | 787,22 | 617,40 | 309,02 | 1.713,64 |
Febbraio 2025 | 796,67 | 617,40 | 311,10 | 1.725,17 |
Marzo 2025 | 759,91 | 617,40 | 303,01 | 1.680,32 |
Aprile 2025 | 710,41 | 617,40 | 292,12 | 1.619,93 |
Maggio 2025 | 676,08 | 627,08 | 286,70 | 1.589,86 |
Media mensile anno 2024