PREZZO GASOLIO AUTO euro/litro
(fonte Ministero ambiente e sicurezza energetica)
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
Variazione da
settimana prec. |
Variazione da
inizio anno |
|
8 settembre 2025 | 0,704 | 0,632 | 0,294 | 1,630 | + 0,008 | – 0,042 |
1 settembre 2025 | 0,697 | 0,632 | 0,293 | 1,622 | 0 | – 0,050 |
25 agosto 2025 | 0,697 | 0,632 | 0,292 | 1,622 | – 0,009 | – 0,050 |
18 agosto 2025 | 0,705 | 0,632 | 0,294 | 1,631 | – 0,010 | – 0,041 |
11 agosto 2025 | 0,713 | 0,632 | 0,296 | 1,641 | – 0,008 | – 0,031 |
4 agosto 2025 | 0,719 | 0,632 | 0,297 | 1,649 | – 0,011 | – 0,023 |
28 luglio 2028 | 0,729 | 0,632 | 0,299 | 1,660 | – 0,004 | – 0,012 |
21 luglio 2025 | 0,731 | 0,632 | 0,300 | 1,664 | + 0,001 | – 0,008 |
14 luglio 2025 | 0,731 | 0,632 | 0,300 | 1,663 | – 0,001 | – 0,009 |
7 luglio 2025 | 0,731 | 0,632 | 0,300 | 1,664 | – 0,012 | – 0,008 |
6 gennaio 2025 | 0,753 | 0,617 | 0,301 | 1,672 | + 0,016 | — |
MEDIA NAZIONALE MENSILE DEL PREZZO GASOLIO AUTO euro/1000 litri
(fonte Ministero ambiente e sicurezza energetica)
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
|
Gennaio 2025 | 787,22 | 617,40 | 309,02 | 1.713,64 |
Febbraio 2025 | 796,67 | 617,40 | 311,10 | 1.725,17 |
Marzo 2025 | 759,91 | 617,40 | 303,01 | 1.680,32 |
Aprile 2025 | 710,41 | 617,40 | 292,12 | 1.619,93 |
Maggio 2025 | 676,08 | 627,08 | 286,70 | 1.589,86 |
Giugno 2025 | 699,38 | 632,40 | 292,99 | 1.624,77 |
Luglio 2025 | 728,93 | 632,40 | 299,50 | 1.660,83 |
Agosto 2025 | 704,67 | 632,40 | 294,16 | 1.631,23 |
Media mensile anno 2024