Sabato, 27 Luglio 2024

Prezzo del Gasolio mensile

MEDIA NAZIONALE MENSILE DEL PREZZO GASOLIO AUTO euro/1000 litri
(fonte Ministero Sviluppo Economico)

Prezzo al netto
delle imposte
Accisa Iva Prezzo al consumo
Dicembre 2019 597,75 617,40 267,33 1.482,48
Novembre 2019 588,59 617,40 265,32 1.471,31
Ottobre 2019 589,03 617,40 265,42 1.471,85
Settembre 2019 588,67 617,40 265,34 1.471,41
Agosto 2019 580,99 617,40 263,65 1.462,04
Luglio 2019 597,59 617,40 267,30 1.482,29
Giugno 2019 602,13 617,40 268,30 1.487,83
Maggio 2019 627,76 617,40 273,94 1.519,10
Aprile 2019 620,01 617,40 272,23 1.509,64
Marzo 2019 608,19 617,40 269,63 1.495,22
Febbraio 2019 583,96 617,40 264,30 1.465,66
Gennaio 2019 558,61 617,40 258,72 1.434,73

 

Media mensile anno 2018