Sabato, 2 Dicembre 2023

Prezzo del Gasolio

PREZZO GASOLIO AUTO euro/litro
(fonte Ministero Sviluppo Economico)

 
Prezzo al netto 
delle
 imposte
Accisa
Iva
Prezzo al consumo
Variazione da
settimana prec.
Variazione da
inizio anno
27 novembre 2023 0,846 0,617 0,322 1,785 – 0,012 + 0,077
20 novembre 2023 0,855 0,617 0,324 1,797 – 0,027 + 0,089
13 novembre 2023 0,878 0,617 0,329 1,824 – 0,024 + 0,116
6 novembre 2023 0,897 0,617 0,333 1,848 – 0,017 + 0,140
30 ottobre  2023 0,912 0,617 0,336 1,865 – 0,019 + 0,157
23 ottobre 2023 0,927 0,617 0,340 1,884 – 0,014 + 0,176
16 ottobre 2023 0,938 0,617 0,342 1,897 – 0,024 + 0,190
9 ottobre 2023 0,958 0,617 0,347 1,922 – 0,010 + 0,214
2 ottobre 2023 0,966 0,617 0,348 1,932 – 0,006 + 0,224
1 gennaio 2023 0,932 0,467 0,308 1,708 + 0,018

MEDIA NAZIONALE MENSILE DEL PREZZO GASOLIO AUTO euro/1000 litri
(fonte Ministero Sviluppo Economico)

 
Prezzo al netto 
delle
 imposte
Accisa
Iva
Prezzo al consumo
Gennaio 2023 924,03 617,40 339,11 1.880,54
Febbraio 2023 895,58 617,40 332,86 1.845,84
Marzo 2023 857,60 617,40 324,50 1.799,50
Aprile 2023 816,06 617,40 315,36 1.748,82
Maggio 2023 744,60 617,40 299,64 1.661,64
Giugno 2023 757,56 617,40 302,49 1.677,45
Luglio 2023 785,70 617,40 308,69 1.711,79
Agosto 2023 885,61 617,40 330,66 1.833,67
Settembre 2023 949,06 617,40 344,62 1.911,08
Ottobre 2023 932,13 617,40 340,90 1.890,43

Media mensile anno 2022