PREZZO GASOLIO AUTO euro/litro
(fonte Ministero ambiente e sicurezza energetica)
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
Variazione da
settimana prec. |
Variazione da
inizio anno |
|
18 novembre 2024 | 0,722 | 0,617 | 0,295 | 1,634 | – 0,001 | – 0,097 |
11 novembre 2024 | 0,723 | 0,617 | 0,295 | 1,635 | + 0,003 | – 0,096 |
4 novembre 2024 | 0,720 | 0,617 | 0,294 | 1,632 | – 0,003 | – 0,099 |
28 ottobre 2024 | 0,723 | 0,617 | 0,295 | 1,635 | – 0,010 | – 0,096 |
21 ottobre 2024 | 0,731 | 0,617 | 0,297 | 1,645 | + 0,005 | – 0,086 |
14 ottobre 2024 | 0,727 | 0,617 | 0,296 | 1,640 | + 0,028 | – 0,091 |
7 ottobre 2024 | 0,704 | 0,617 | 0,291 | 1,612 | – 0.004 | – 0,119 |
1 gennaio 2024 | 0,801 | 0,617 | 0,312 | 1,731 | + 0,006 | — |
MEDIA NAZIONALE MENSILE DEL PREZZO GASOLIO AUTO euro/1000 litri
(fonte Ministero ambiente e sicurezza energetica)
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
|
Settembre 2024 | 720,91 | 617,40 | 294,43 | 1.632,74 |
Agosto 2024 | 770,55 | 617,40 | 305,35 | 1.693,30 |
Luglio 2024 | 809,95 | 617,40 | 314,02 | 1.741,37 |
Giugno 2024 | 784,80 | 617,40 | 308,48 | 1.710,68 |
Maggio 2024 | 807,60 | 617,40 | 313,50 | 1.738,50 |
Aprile 2024 | 856,27 | 617,40 | 324,21 | 1.797,88 |
Marzo 2024 | 856,14 | 617,40 | 324,18 | 1.797,72 |
Febbraio 2024 | 869,77 | 617,40 | 327,18 | 1.814,35 |
Gennaio 2024 | 811,72 | 617,40 | 314,41 | 1.743,53 |
Media mensile anno 2023