PREZZO GASOLIO AUTO euro/litro
(fonte Ministero Sviluppo Economico)
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
Variazione da
settimana prec. |
Variazione da
inizio anno |
|
20 giugno 2022 | 1,277 | 0,367 | 0,362 | 2,006 | + 0,071 | + 0,418 |
13 giugno 2022 | 1,219 | 0,367 | 0,349 | 1,935 | + 0,083 | + 0,347 |
6 giugno 2022 | 1,150 | 0,367 | 0,334 | 1,852 | + 0,039 | + 0,264 |
30 maggio 2022 | 1,118 | 0,367 | 0,327 | 1,813 | – 0,007 | + 0,225 |
23 maggio 2022 | 1,124 | 0,367 | 0,328 | 1,820 | – 0,008 | + 0,232 |
16 maggio 2022 | 1,131 | 0,367 | 0,330 | 1,828 | – 0,003 | + 0,24 |
9 maggio 2022 | 1,133 | 0,367 | 0,330 | 1,831 | + 0,040 | + 0,243 |
2 maggio 2022 | 1,101 | 0,367 | 0,323 | 1,791 | + 0,024 | + 0,203 |
3 gennaio 2022 | 0,684 | 0,617 | 0,286 | 1,588 | + 0,003 | — |
MEDIA NAZIONALE MENSILE DEL PREZZO GASOLIO AUTO euro/1000 litri
(fonte Ministero Sviluppo Economico)
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
|
Gennaio 2022 | 720,38 | 617,40 | 294,32 | 1.632,10 |
Febbraio 2022 | 792,73 | 617,40 | 310,23 | 1.720,36 |
Marzo 2022 | 1.086,55 | 528,69 | 355,35 | 1.970,59 |
Aprile 2022 | 1.082,38 | 367,40 | 318,96 | 1.768,74 |
Maggio 2022 | 1.127,39 | 367,40 | 328,86 | 1.823,65 |
Media mensile anno 2021