Martedì, 30 Aprile 2024

Prezzo del Gasolio

PREZZO GASOLIO AUTO euro/litro
(fonte Ministero Sviluppo Economico)

 
Prezzo al netto 
delle
 imposte
Accisa
Iva
Prezzo al consumo
Variazione da
settimana prec.
Variazione da
inizio anno
22 aprile 2024 0,860 0,617 0,325 1,802 – 0,005 + 0,071
15 aprile 2024 0,864 0,617 0,326 1,807 + 0,008 + 0,076
8 aprile 2024 0,857 0,617 0,324 1,799 + 0,006 + 0,068
1 aprile 2024 0,852 0,617 0,323 1,793 – 0,008 + 0,062
25 marzo 2024 0,859 0,617 0,325 1,801 + 0,011 + 0,070
18 marzo 2024 0,850 0,617 0,323 1,790 – 0,011 + 0,059
11 marzo 2024 0,859 0,617 0,325 1,801 – 0,012 + 0,070
4 marzo 2024 0,868 0,617 0,327 1,813 – 0,013 + 0,082
1 gennaio 2024 0,801 0,617 0,312 1,731 + 0,006

MEDIA NAZIONALE MENSILE DEL PREZZO GASOLIO AUTO euro/1000 litri
(fonte Ministero Sviluppo Economico)

 
Prezzo al netto 
delle
 imposte
Accisa
Iva
Prezzo al consumo
Marzo 2024 856,14 617,40 324,18 1.797,72
Febbraio 2024 869,77 617,40 327,18 1.814,35
Gennaio 2024 811,72 617,40 314,41 1.743,53

Media mensile anno 2023