Prezzo del Gasolio

PREZZO GASOLIO AUTO euro/litro
(fonte Ministero Sviluppo Economico)

 
Prezzo al netto 
delle
 imposte
Accisa
Iva
Prezzo al consumo
Variazione da
settimana prec.
Variazione da
inizio anno
20 marzo 2023 0,859 0,617 0,325 1,802 – 0,011 + 0,094
13 marzo 2023 0,868 0,617 0,327 1,813 + 0,004 + 0,105
6 marzo 2023 0,865 0,617 0,326 1,809 – 0,013 + 0,101
27 febbraio 2023 0,876 0,617 0,329 1,822 – 0,015 + 0,114
20 febbraio 2023 0,888 0,617 0,331 1,837 – 0,016 + 0,129
13 febbraio 2023 0,902 0,617 0,334 1,853 – 0,044 + 0,145
6 febbraio 2023 0,938 0,617 0,342 1,897 – 0,015 + 0,189
1 gennaio 2023 0,932 0,467 0,308 1,708 + 0,018

MEDIA NAZIONALE MENSILE DEL PREZZO GASOLIO AUTO euro/1000 litri
(fonte Ministero Sviluppo Economico)

 
Prezzo al netto 
delle
 imposte
Accisa
Iva
Prezzo al consumo
Gennaio 2023 924,03 617,40 339,11 1.880,54
Febbraio 2023 895,58 617,40 332,86 1.845,84

Media mensile anno 2022