PREZZO GASOLIO AUTO euro/litro
(fonte Ministero ambiente e sicurezza energetica)
|
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
Variazione da
settimana prec. |
Variazione da
inizio anno |
|
| 4 maggio 2026 | 1,204 | 0,473 | 0,369 | 2,046 | – 0,014 | + 0,402 |
| 27 aprile 2026 | 1,215 | 0,473 | 0,371 | 2,060 | – 0,055 | + 0,416 |
| 20 aprile 2026 | 1,260 | 0,473 | 0,381 | 2,115 | – 0,038 | + 0,471 |
| 13 aprile 2026 | 1,292 | 0,473 | 0,388 | 2,153 | + 0,061 | + 0,509 |
| 6 aprile 2026 | 1,242 | 0,473 | 0,377 | 2,092 | + 0,059 | + 0,448 |
| 30 marzo 2026 | 1,193 | 0,473 | 0,367 | 2,033 | + 0,010 | + 0,389 |
| 23 marzo 2026 | 1,185 | 0,473 | 0,365 | 2,023 | – 0,010 | + 0,379 |
| 16 marzo 2026 | 0,994 | 0,673 | 0,367 | 2,033 | + 0,164 | + 0,389 |
| 9 marzo 2026 | 0,859 | 0,673 | 0,337 | 1,869 | + 0,148 | + 0,225 |
| 2 marzo 2026 | 0,737 | 0,673 | 0,310 | 1,721 | + 0,019 | + 0,077 |
| 5 gennaio 2026 | 0,675 | 0,673 | 0,296 | 1,644 | + 0,015 | – |
MEDIA NAZIONALE MENSILE DEL PREZZO GASOLIO AUTO euro/1000 litri
(fonte Ministero ambiente e sicurezza energetica)
|
Prezzo al netto
delle imposte |
Accisa
|
Iva
|
Prezzo al consumo
|
|
| Aprile 2026 | 1246,68 | 472,90 | 378,31 | 2097,89 |
| Marzo 2026 | 1059,49 | 569,67 | 358,42 | 1987,58 |
| Febbraio 2026 | 721,25 | 672,90 | 306,72 | 1700,87 |
| Gennaio 2026 | 692,24 | 672,90 | 300,33 | 1665,47 |