TABELLA DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA DA APPLICARE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2005
| 2006 | INDICE PREZZI | % di rivalutazione TFR | 
| gennaio | (126,6) | 0,303 | 
| febbraio | (126,9) | 0,606 | 
| marzo | (127,1) | 0,850 | 
| aprile | (127,4) | 1,153 | 
| maggio | (127,8) | 1,515 | 
| giugno | (127,9) | 1,700 | 
| luglio | (128,2) | 2,003 | 
| agosto | (128,4) | 2,247 | 
| settembre | (128,4) | 2,372 | 
| ottobre | (128,2) | 2,378 | 
| novembre | (128,3) | 2,562 | 
| dicembre | (128,4) | 2,747 | 
Si rammenta che i coefficienti mensili vanno utilizzati per i rapporti di lavoro risolti entro il quattordicesimo giorno del mese successivo a quello cui i coefficienti stessi si riferiscono.